| 检测原理 | 有毒的固体、氧气罐(电电化学分析)、甲醛释放性有机质物(光致電离) |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD显示、LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警、可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 防爆标志 | Ex db lIC T6 Gb Ex tb llIC T80℃ Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝和金 |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² |
| 环保温暖 | -40℃~+70℃ (需也借鉴感测器器规模 ) |
|---|---|
| 相对湿度 | 15~95%RH/无凝结 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 输出信号 | |
| 电气接口 | 两接口类型,NPT3/4"(F),M25x1.5(可按规定配资不一样的产品规格长度) |
| 外形尺寸 | (140x200x108)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,200g(铝合金) |